Bitmain Antspace HK3 Liquid Hydro Cooling Container
- WhatsApp:+86 18516881999
Deskripsyon sa Produkto
Gitukod uban sa kahusayan ug mas init nga mga klima sa hunahuna, ang BITMAIN ANTSPACE HK3 (nailhan nga modelo nga ngalan nga Antbox H3 V2 sa sulod) adunay labing taas nga kapasidad nga 210 nga mga yunit sa Antminer S19 Pro+ Hydro nga adunay kinatibuk-ang konsumo nga sobra sa 1MW. Ang minimum nga ASIC nga gidaghanon sa pagdayeg sa order mao ang 195 S19 Hydro units matag sudlanan. Ang AntSpace HK3 gibaligya isip duha ka piraso nga stackable set– usa ka cooling tower ug sudlanan sa pagmina. Tan-awa ang brosyur sa tab sa pag-download alang sa teknikal nga mga detalye. Dili sama sa Bitmain, naghatag kami og DDP (delivery duty paid) nga serbisyo alang sa mga minero sa ASIC, apan dili ang sudlanan. LIBRE NA ANG UNIT SA PAGPALIT SA MOQ SA 195 S19 HYDRO.
Ang presyo alang sa AntSpace wala maglakip sa pultahan-sa-pultahan nga serbisyo sa kargamento sa dagat. Ang mga gasto sa kargamento makutlo sa panahon sa pagkarga tungod kay ang mga gasto sa pagpadala managlahi kada semana, ug sa lokasyon. ExWorks / FOB incoterms anaa. Ang 1 ka tuig nga garantiya sa tiggama gilakip. Ang S19 Pro+ Hydro nga warranty walay pulos kung gamiton sa gawas sa AntSpace HK3 system.
Video sa Produkto
Parament sa Produkto
Modelo | ANTSPACE HK3 |
Mga Dimensyon (L*W*H) (mm) | 6058*2438*2896 |
Kapasidad sa Minero | 210 ka yunit -S19 Hyd. Serye nga minero |
Sertipikasyon sa sudlanan | Sertipikasyon sa China Classification Society |
Sertipikasyon sa Kaluwasan | North America/Mga Sumbanan:NFPA 79:2021,UL 508A:2018 R8.21, CSA C22.2 Num. 14-18,ANSI/ISO 12100:2012 EU/Mga Sumbanan:EN ISO 12100,EN 60204-1 |
Operating Power(kW) | 1047~1050 |
PUE(Epektibo sa Paggamit sa Gahum) | 1.022(Walay labot ang cooling tower)/1.036(Lakip ang cooling tower) |
Input Boltahe ug Frequency | 415V±5% 60Hz(North America) 400V±5% 50Hz(EU,Middle East) |
Timbang sa pagpadala (T) | 8 |
Naglihok nga Timbang (T) | 12 |
Panguna nga Switch sa Power Distribution Cabinets(A) | 1200(North America) 1250(EU,Middle East) |
Rated Current(A) | 952 |
Standard nga Gahum(kW) | 1049 |
Kinatas-ang Gahum (kW) | 1050 |
Rated Current kada Minero(A) | 10 |
Interface sa Koneksyon(Cooling Tower) | DN125(GB/T 9119-2010 PN16 DN125) |
Interface sa Koneksyon (Plate Heat Exchage Interface) | DN100(GB/T 9119-2010 PN16 DN100) |
Rate sa Pag-agos(m³/h) | >85 |
Gidaghanon sa ANTSPACE nga gipadagan sa usa ka 2500kVA Transformer | 2 |
Mga Kinahanglanon sa Kalikopan
1 | Ang cooling tower kinahanglan nga ibutang sa patag nga yuta, pinahigda nga degree (± 1 degree). |
2 | Ang yuta nga gipaibabaw gikinahanglan nga gahi ug lig-on, makasugakod sa labing menos 14-tonelada nga load |
3 | Usa ka 10-toneladang crane ang gikinahanglan para sa pagdiskarga sa ANTSPACE ug cooling tower. |
4 | Ang mga add-on nga butang sama sa hagdanan, transformer, cable, bridge racks ug cable distribution box wala gilakip sa paghatod sa ANTSPACE. Ang grupo sa BITMAIN makahatag ug mga sugyot sa disenyo kon gikinahanglan. |
5 | Kinahanglan nga kumpirmahon sa kliyente ang pag-abli nga direksyon sa sudlanan ug kinahanglan nga atubangon ang pag-inom sa hangin. Ang pultahan sa wala mao ang kasamtangan nga disenyo pinaagi sa defult. |
6 | Hupti ang labing menos 2 metros nga hangin sa pagkuha nga luna palibot sa cooling tower. |
7 | Altitude: ≤3000m. Kung ang altitude mas taas pa sa 1000-meter, ang transformer ug switch kinahanglan nga derated, ang kinatibuk-ang gahum sa ANTSPACE kinahanglan nga mubu sa 1% alang sa matag pagtaas sa elevation nga 100 metros. |
8 | Operating temperatura: -25°C ngadto sa 40°C. Operating humidity: 10% RH ngadto sa 90% RH. Kung ang inisyal nga temperatura sa coolant ubos sa 20 °C, ang internal nga sirkulasyon kinahanglan nga i-on aron mapainit ang coolant sa labaw sa 20 °C sa dili pa magsugod ang makina sa pagmina. |
9 | Kung ang ambient nga temperatura ubos sa 5 ℃, ang cooling tower mahimong ibalhin sa cold-dry mode. |
10 | Pagpili og lunsay nga tubig o angay nga antifreeze isip coolant base sa lokal nga kondisyon sa klima. |
11 | Ang angay nga ambient temperature para sa ANTSPACE wala magrepresentar sa angay nga ambient temperature para sa makina sa pagmina. |
Pakete
Kooperasyon Express
Q:Kanus-a kami magpadala pagkahuman sa pagbayad?
A:Aron masiguro nga ang mga produkto nga among gipadala naa sa maayong kahimtang. Gi-isyu mga 3-5 ka adlaw human madawat ang imong bayad.
Q:Unsa kaha kung ang produkto nadaot sa panahon sa transportasyon?
A:Kita mogamit sa usa ka mas lig-on nga pakete sa diha nga ang pagpadala sa paglikay sa kadaot sa mga butang, ug kita makapalit sa transportasyon insurance sa abante aron sa pagpakunhod sa pagkawala sa sa transportasyon. bisan tuod kini nga problema dili komon.
Q:Unsang mga paagi sa pagbayad ang among gisuportahan?
A:Gisuportahan namon ang pagbalhin sa bangko, pagbalhin sa wire, Western Union, BTC, garantiya sa ikatulo nga partido ug Paypal.
Q:Unsa ang akong buhaton kung adunay problema pagkahuman nadawat ang mga produkto?
A:Nakatukod kami ug maayong relasyon sa mga departamento sa pagmentinar sa daghang nasod/rehiyon sa kalibotan. Pananglitan, Venezuela, Iran, ug uban pa. Kung aduna kay pangutana sulod sa 3 ka adlaw human madawat ang mga butang, mahimo kang mag-aplay alang sa after-sales nga serbisyo sa pahina sa "Akong Order".
Q:Unsa nga ekspresyon ang atong gisuportahan?
A:Pilion namo ang pinakabarato ug pinakapaspas nga paagi sa transportasyon para nimo. Ug kami nagsuporta sa DHL, UPS, TNT, Fedex, BRE, ug usab adunay express delivery services, sama sa Russia, United States, Kuwait, etc.
Giya sa Pagpalit
1. Ang mga presyo sa website kay para sa pakisayran lamang, ug ubos sa mosunod nga mga presyo sa order. Kung kinahanglan nimo nga mopalit, palihug kontaka kami aron magbutang usa ka order ug mangayo alang sa usa ka kinutlo alang sa tabang.
2. Ang tanan nga mga hulagway ug mga parameter kay alang lamang sa pakisayran, ug ubos sa kataposang bersyon sa pagpadala.
3. Adunay bisan unsa nga mga pagduhaduha mobati lang nga gawasnon sa pagkontak kanamo, Kita mahimong 24 oras online nga serbisyo (I-klik ang buton alang sa live chat).